事業
活動実績
2021年 活動実績
〇講師派遣
| (時期) | (機関) | (対象) |
| 4月 |
東京都高齢者権利擁護支援センター |
地域包括支援センター、行政職員 |
| 7月 | 東京都杉並区 | 地域包括支援センター、介護保険事業所、行政職員 |
| 東京都文京区 | 地域包括支援センター、介護保険事業所 | |
| 8月 | 東京都杉並区 | 地域包括支援センター、介護保険事業所、行政職員 |
| 東京都八王子市 | 地域包括支援センター、介護保険事業所 | |
| 9月 | 東京都八王子市 | 介護保険事業所 |
| 東京都三鷹市 | 地域包括支援センター | |
| 東京都港区 | 地域包括支援センター、行政職員 | |
| 10月 | 東京都八王子市 | 介護保険事業所 |
| 東京都港区 | 地域包括支援センター、行政職員 | |
| 新潟県佐渡市 | 介護保険事業所 | |
| 東京都品川区 | 介護保険事業所 | |
| 11月 | 東京都八王子市 | 介護保険事業所 |
| 東京都港区 | 地域包括支援センター、行政職員 | |
| 新潟県十日町市 | 介護保険事業所 | |
| 東京都福生市 | 介護保険事業所、一般市民 | |
| 新潟県上越市 | 介護保険事業所 | |
| 東京都葛飾区 | 介護保険事業所 | |
| 新潟県新潟市 | 介護保険事業所 | |
| 12月 | 東京都八王子市 | 地域包括支援センター、介護保険事業所 |
| 東京都港区 | 地域包括支援センター、介護保険事業所、行政職員 | |
| 1月 | 東京都港区 | 地域包括支援センター、行政職員 |
| 東京都練馬区 | 地域包括支援センター、介護保険事業所 | |
| 2月 | 静岡県静岡市 | 地域包括支援センター、介護保険事業所 |
| 3月 | 東京都目黒区 | 介護保険事業所 |
| 東京都江戸川区 | 介護保険事業所 |
